活性炭吸附催化燃烧,也叫活性炭催化燃烧,是结合活性炭吸附和催化燃烧两种原理设计研发的废气处理设备。预处理后的有机废气进入活性炭吸附箱,废气中的有机成分被吸附在活性炭上,废气可以达到排放标准。其中一部分废气排入大气中,另一部分废气再返回至吸附床,对吸附在活性炭上的有机组分进行脱附。脱附下来的有机组分进入废气,使其浓度增加,之后进入催化燃烧部分,在催化剂的作用下进行燃烧,从而达到净化的目的。润能环保设计生产的活性炭吸附催化燃烧具有运行维护简单、高效节能、无二次污染、适用性强等特点,广泛应用于印刷、橡胶、喷漆、涂装等行业的有机废气净化。
活性炭吸附催化燃烧
描述
活性炭吸附催化燃烧,也叫活性炭催化燃烧,是结合活性炭吸附和催化燃烧两种原理设计研发的废气处理设备。预处理后的有机废气进入活性炭吸附箱,废气中的有机成分被吸附在活性炭上,废气可以达到排放标准。其中一部分废气排入大气中,另一部分废气再返回至吸附床,对吸附在活性炭上的有机组分进行脱附。脱附下来的有机组分进入废气,使其浓度增加,之后进入催化燃烧部分,在催化剂的作用下进行燃烧,从而达到净化的目的。润能环保设计生产的活性炭吸附催化燃烧具有运行维护简单、高效节能、无二次污染、适用性强等特点,广泛应用于印刷、橡胶、喷漆、涂装等行业的有机废气净化。
活性炭吸附催化燃烧技术参数
类型
|
产品型号 | 处理风量 (m3/h) | 吸附箱尺寸 (mm) | 初中效过滤箱(mm) | 主风机 | 脱附风机 | CO炉 (mm) | 用碳量 (m3) | 吸附面积 (m2) | 组合方式 |
一体机 | RN-CHRS-T8 | 8000-12000 | 1840*1800*1200 | 1400*1200*1430 | 4-72-6C-11KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1650*1250*2500/1500m3/h | 1.63 | 2.72 | 一体机 |
RN-CHRS-T12 | 12000-18000 | 2300*2100*1200 | 1400*1800*1430 | 4-72-6C-15KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1920*1340*2500/2000m3/h | 2.52 | 4.2 | 一体机 | |
RN-CHRS-T18 | 18000-27000 | 3000*2400*1200 | 1400*1800*1430 | 4-72-7C-18.5KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 2050*1500*2500/3000m3/h | 3.72 | 6.21 | 一体机 | |
小模块 | RN-CHRS-Z8 | 8000-12000 | 1840*1800*1200 | 1400*1200*1430 | 4-72-6C-11KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 1650*1250*2500/1500m3/h | 3.26 | 2.72 | 1吸1备 |
RN-CHRS-Z16 | 16000-24000 | 1840*1800*1200 | 1400*1200*1430 | 4-72-7C-15KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 1650*1250*2500/1500m3/h | 4.89 | 5.44 | 2吸1备 | |
中模块 | RN-CHRS-Z12 | 12000-18000 | 2300*2100*1200 | 1400*1800*1430 | 4-72-6C-15KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 1920*1340*2500/2000m3/h | 5.04 | 4.2 | 1吸1备 |
RN-CHRS-Z24 | 24000-36000 | 2300*2100*1200 | 1400*1800*2030 | 4-72-10C-30KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 1920*1340*2500/2000m3/h | 7.56 | 8.2 | 2吸1备 | |
RN-CHRS-Z36 | 36000-54000 | 2300*2100*1200 | 1400*2400*2030 | 4-72-12C-45KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 1920*1340*2500/2000m3/h | 10 | 12.6 | 3吸1备 | |
RN-CHRS-Z48 | 48000-72000 | 2300*2100*1200 | 1400*2400*2030 | 4-72-12C-55KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 1920*1340*2500/2000m3/h | 12.6 | 16.8 | 4吸1备 | |
RN-CHRS-Z60 | 60000-90000 | 2300*2100*1200 | 1400*2400*2030 | 4-72-12C-75KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 1920*1340*2500/2000m3/h | 15.1 | 21 | 5吸1备 | |
大模块 | RN-CHRS-Z70 | 70000-110000 | 3000*2400*1200 | 2600*2400*2630 | 4-72-14C-75KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 2050*1500*2500/3000m3/h | 18.6 | 24.8 | 4吸1备 |
RN-CHRS-Z90 | 90000-135000 | 3000*2400*1200 | 2600*2400*2630 | 4-72-16C-110KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 2050*1500*2500/3000m3/h | 22.3 | 31 | 5吸1备 | |
RN-CHRS-Z110 | 110000-160000 | 3000*2400*1200 | 3200*2400*2630 | 4-72-16C-160KW | Y6-30-6.5C-5.5KW | 2050*1500*2500/3000m3/h | 26 | 37.2 | 6吸1备 |
活性炭吸附催化燃烧工作原理
活性炭吸附催化燃烧是在活性炭吸附和催化燃烧两种原理的基础上设计研发的,一般由两个吸附床,一个催化燃烧室组成。有机废气进入活性炭吸附箱,废气中的有机组分会被活性炭吸附截留下来。接近吸附饱和时,停止吸附,用热气流脱附吸附床,脱附的有机组分随热气流进入催化燃烧部分反应生成二氧化碳和水。燃烧后的达标废气一部分排入大气,大部分热气流被送往吸附床,用于活性炭的脱附再生。热气流的热能可以加热未反应的有机废气,实现热能的再利用。再生后的活性炭可进行下次吸附;在一个吸附床脱附时,另一个可以进行吸附净化。
1.运行稳定:设备简单,运行维护简便,安全可靠;
2.热效率高,节能高效:活性炭吸附催化燃烧结构精巧,热风复式循环蓄热系统,热效率高,能量损失少,实现了脱附吸热与燃烧放热的热平衡,即燃烧过程不耗用外加电能,能耗特别低,且净化效率在95%以上;
3.适用性强:几乎可以治理所有的烃类有机废气及恶臭气体;
4.基本无二次污染:催化燃烧产物为二氧化碳和水,无二次污染。
活性炭吸附催化燃烧主要特点
2.热效率高,节能高效:活性炭吸附催化燃烧结构精巧,热风复式循环蓄热系统,热效率高,能量损失少,实现了脱附吸热与燃烧放热的热平衡,即燃烧过程不耗用外加电能,能耗特别低,且净化效率在95%以上;
3.适用性强:几乎可以治理所有的烃类有机废气及恶臭气体;
4.基本无二次污染:催化燃烧产物为二氧化碳和水,无二次污染。